| Стоимость проката на время тура | рублей |
|---|---|
| Ботинки пластик | 2000 |
| Ботинки треккинг | 1500 |
| Кошки | 1000 |
| Ледоруб | 500 |
| Гамаши или бахилы | 400 |
| Палки телескопические | 800 |
| Обвязка | 400 |
| Спальный мешок высокогорный | 1700 |
| Верхонки | 200-300 |
| Фонарики | 200 |
| Брюки | 600-800 |
| Куртки | 1000 |
| Пуховка | 1500 |
| Рюкзаки | 1000 |
| Каримат | 200 |
| Перчатки | 200 |
При наборе снаряжения на сумму свыше 5000 руб. предусмотрена скидка 10%.
Цены на дополнительные и отдельные услуги в Базовом лагере (2500 м) и Лагере 1 (3800 м) за 2010 год от НП ГФСК «Лакколит».
| Базовый лагерь | Лагерь 1 | ||
|---|---|---|---|
| Размещение в палатках-кемпингах и высотных палатках (без питания), включая пользование электроэнергией, водой, туалетом (на палатку в день) | 4 € | 7 € | |
| Экологический сбор за использование электроэнергии, воды, туалета в Базовом лагере (на человека в день) | 1 € | — | |
| Высотный носильщик (за рюкзак): БЛ (2500 м) — Л1 (3800 м) 3800 м — 5300 м | 30 € 40 € | ||
| Радиостанция (пара в день) | 3 € | ||
| Спутниковый телефон, | 4 € | ||
| Отправка писем (письмо без пристежек) | 5 € | ||
| Запись фото и видео с флэшкарт на диски | 5 € | ||
|
Подсадка на переезд Базовый лагерь — Кисловодск (за человека) | 35 € | ||
| Повар (с человека в день) | 4 € | ||
Питание в Базовом лагере (2500 м) и Лагере 1 (3800 м) на одного человека в день
| Базовый лагерь | Лагерь 1 | |
|---|---|---|
| Завтрак Обед Ужин | 4 € 6 € 6 € | 6 € 7 € 7 € |
| Чай (черный, зеленый, каркадэ) и сладости к чаю | 1 € | 1 € |